Abu Dhabi Property Market Review 2025
📌 核心数据一览
阿布扎比的中文市场报告极少,大多数中国投资者对阿布扎比了解有限。这反而意味着先行者可以享受信息差红利。
卢浮宫分馆 + 古根海姆分馆的文化区定位在全球独一无二。随着配套设施逐步完善,Saadiyat 的资产保值属性将持续增强。
阿布扎比整体交易量远小于迪拜,意味着退出周期可能更长。投资阿布扎比需要更长的持有期视角。
留下您的联系方式,即可获取完整报告分析 + 专属投资建议
提交即表示同意接收市场简报。我们尊重您的隐私,不会泄露您的信息。
基于 ADREC 官方登记数据,覆盖阿布扎比全境
同一时期不同来源的关键指标对比,帮助您交叉验证数据
| 指标 | 迪拜土地局 成交价 | 阿布扎比房产监管局 成交价 | Bayut 挂牌价 |
|---|---|---|---|
| 均价最高 | Dubai Marina | Yas Island | Dubai Hills |
| 成交量第一 | JVC | Al Reem 岛 | Arjan |
| 指标 | 迪拜土地局 成交价 | Bayut 挂牌价 |
|---|---|---|
| Off-plan 占比 | 52% | 52% |
| 指标 | 迪拜土地局 成交价 | 阿布扎比房产监管局 成交价 | Bayut 挂牌价 |
|---|---|---|---|
| 公寓均价涨幅 | +15.8% | +18% | 最高 |
| 别墅均价涨幅 | +21.3% | — | — |
| 指标 | 迪拜土地局 成交价 | 阿布扎比房产监管局 成交价 | Bayut 挂牌价 |
|---|---|---|---|
| 平均租金涨幅 | +10% | +12% | 放缓但仍上升 |
| 指标 | 迪拜土地局 成交价 | 阿布扎比房产监管局 成交价 |
|---|---|---|
| 投资回报率区间 | 5-8% | 6-7% |
| 指标 | 迪拜土地局 成交价 | 阿布扎比房产监管局 成交价 | Bayut 挂牌价 |
|---|---|---|---|
| 交易总额 | AED 6,710 亿 | +35% | 创新高 |
| 同比增长 | +12% | — | — |
| 年度交易量 | 176,583 | — | — |
⚠️ 数据口径说明:不同来源的数据可能存在口径差异。「官方成交数据」基于 DLD 实际过户记录,「平台挂牌数据」基于网站 listing 标价。两者差异属于正常现象,交叉对比时请注意区分。