Arjan
阿尔简是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 公寓 | Studio | 3,400 | 2,777,800 | 817 | Arjan · Princess Tower |
| 2026/08/07 | 别墅 | 3BR Villa | 8,990 | 6,077,240 | 676 | Arjan · District One |
| 2026/07/17 | 公寓 | 1BR | 1,430 | 1,258,400 | 880 | Arjan · The Springs |
| 2026/07/16 | 别墅 | 4BR Villa | 4,390 | 2,866,670 | 653 | Arjan · Emaar Beachfront |
| 2026/07/13 | 办公 | Office | 3,460 | 3,982,460 | 1,151 | Arjan · Paramount Tower |
| 2026/06/04 | 联排 | 4BR TH | 1,740 | 770,820 | 443 | Arjan · Emirates Living |
| 2026/04/05 | 公寓 | Penthouse | 1,850 | 1,661,300 | 898 | Arjan · Marina Gate |
| 2026/04/04 | 别墅 | 3BR Villa | 6,640 | 6,726,320 | 1,013 | Arjan · Beach Isle |
| 2026/03/25 | 别墅 | 6BR Villa | 4,780 | 5,219,760 | 1,092 | Arjan · Paramount Tower |
| 2025/11/16 | 别墅 | 3BR Villa | 4,040 | 2,771,440 | 686 | Arjan · The Springs |
| 2025/11/08 | 联排 | 2BR TH | 2,400 | 1,663,200 | 693 | Arjan · Orient Residence |
| 2025/07/14 | 公寓 | Studio | 1,390 | 1,401,120 | 1,008 | Arjan · Address Downtown |
| 2025/04/20 | 公寓 | Studio | 2,740 | 1,537,140 | 561 | Arjan · Opus by Zaha Hadid |
| 2025/04/15 | 公寓 | 1BR | 2,670 | 1,569,960 | 588 | Arjan · Marina Gate |
| 2025/03/04 | 公寓 | 1BR | 2,070 | 1,759,500 | 850 | Arjan · Emaar Beachfront |
| 2025/01/10 | 地块 | Land | 28,030 | 36,523,090 | 1,303 | Arjan · Sobha Hartland |
| 2024/12/11 | 公寓 | 1BR | 400 | 375,200 | 938 | Arjan · Bvlgari Resort |
| 2024/12/10 | 公寓 | Studio | 400 | 342,400 | 856 | Arjan · Emaar Beachfront |
| 2024/10/11 | 公寓 | 3BR | 1,760 | 1,995,840 | 1,134 | Arjan · 23 Marina |
| 2024/10/08 | 公寓 | Studio | 1,850 | 1,515,150 | 819 | Arjan · Il Primo |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 24K | 9.8% |
| 1 居室 | 46K | 8.4% |
| 2 居室 | 87K | 8.6% |
| 3 居室 | 88K | 6.8% |
| 别墅 | 233K | 6.6% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08