Dubai Maritime City
迪拜海事城是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 别墅 | Mansion | 2,830 | 4,329,900 | 1,530 | Dubai Maritime City · Dubai Creek Tower |
| 2026/08/05 | 联排 | 4BR TH | 4,230 | 8,937,990 | 2,113 | Dubai Maritime City · The Residence |
| 2026/07/09 | 公寓 | 2BR | 2,470 | 1,748,760 | 708 | Dubai Maritime City · The Springs |
| 2026/07/03 | 公寓 | 2BR | 2,310 | 3,866,940 | 1,674 | Dubai Maritime City · Bvlgari Resort |
| 2026/06/19 | 公寓 | 1BR | 3,000 | 3,981,000 | 1,327 | Dubai Maritime City · Emirates Living |
| 2026/06/04 | 公寓 | 3BR | 2,010 | 4,007,940 | 1,994 | Dubai Maritime City · The Pier |
| 2026/05/02 | 别墅 | Mansion | 2,000 | 3,656,000 | 1,828 | Dubai Maritime City · Emirates Living |
| 2026/04/12 | 公寓 | 3BR | 2,710 | 3,937,630 | 1,453 | Dubai Maritime City · Cayan Tower |
| 2026/04/05 | 公寓 | Penthouse | 2,970 | 5,565,780 | 1,874 | Dubai Maritime City · The Residence |
| 2026/03/12 | 公寓 | 3BR | 1,190 | 1,827,840 | 1,536 | Dubai Maritime City · Marina Pinnacle |
| 2026/03/10 | 公寓 | 3BR | 2,340 | 3,980,340 | 1,701 | Dubai Maritime City · The Residence |
| 2026/01/15 | 公寓 | 3BR | 1,560 | 1,639,560 | 1,051 | Dubai Maritime City · DAMAC Towers |
| 2026/01/01 | 公寓 | 2BR | 1,000 | 1,152,000 | 1,152 | Dubai Maritime City · The Meadows |
| 2025/12/23 | 别墅 | 5BR Villa | 14,560 | 13,657,280 | 938 | Dubai Maritime City · The Springs |
| 2025/12/14 | 别墅 | 4BR Villa | 6,020 | 10,125,640 | 1,682 | Dubai Maritime City · Burj Vista |
| 2025/12/14 | 办公 | Office | 1,710 | 2,908,710 | 1,701 | Dubai Maritime City · Acacia |
| 2025/12/05 | 别墅 | 4BR Villa | 9,190 | 17,709,130 | 1,927 | Dubai Maritime City · Al Mass Tower |
| 2025/11/20 | 联排 | 3BR TH | 3,660 | 5,424,120 | 1,482 | Dubai Maritime City · DAMAC Towers |
| 2025/11/18 | 公寓 | 3BR | 2,070 | 4,502,250 | 2,175 | Dubai Maritime City · Orient Residence |
| 2025/11/04 | 办公 | Office | 2,800 | 4,443,600 | 1,587 | Dubai Maritime City · Palm Tower |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 60K | 6.7% |
| 1 居室 | 92K | 6.4% |
| 2 居室 | 175K | 7% |
| 3 居室 | 235K | 6% |
| 别墅 | 283K | 4.8% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08