Dubai Islands
迪拜岛是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 公寓 | 2BR | 460 | 569,940 | 1,239 | Dubai Islands · Pearly Gates |
| 2026/08/24 | 联排 | 4BR TH | 3,930 | 6,437,340 | 1,638 | Dubai Islands · One Za'abeel |
| 2026/08/04 | 别墅 | Mansion | 6,220 | 10,611,320 | 1,706 | Dubai Islands · Il Primo |
| 2026/08/03 | 别墅 | 4BR Villa | -100 | 4,465,400 | 1,345 | Dubai Islands · 23 Marina |
| 2026/07/01 | 公寓 | 3BR | 2,110 | 2,920,240 | 1,384 | Dubai Islands · Royal Atlantis |
| 2026/05/02 | 联排 | 3BR TH | 1,560 | 2,769,000 | 1,775 | Dubai Islands · Sky View |
| 2026/04/25 | 办公 | Office | 990 | 1,888,920 | 1,908 | Dubai Islands · Orient Residence |
| 2026/04/16 | 公寓 | Studio | 2,250 | 5,744,250 | 2,553 | Dubai Islands · Jumeirah Living |
| 2026/04/13 | 公寓 | 1BR | 1,910 | 3,755,060 | 1,966 | Dubai Islands · Jumeirah Living |
| 2026/03/25 | 公寓 | Studio | 2,170 | 3,539,270 | 1,631 | Dubai Islands · Al Mass Tower |
| 2026/03/24 | 公寓 | Penthouse | 1,960 | 2,669,520 | 1,362 | Dubai Islands · Address Downtown |
| 2026/03/02 | 别墅 | 4BR Villa | 3,150 | 7,333,200 | 2,328 | Dubai Islands · The Pier |
| 2026/02/21 | 公寓 | Studio | 1,530 | 3,148,740 | 2,058 | Dubai Islands · Jumeirah Living |
| 2026/02/12 | 公寓 | Penthouse | 2,800 | 3,995,600 | 1,427 | Dubai Islands · Marina Gate |
| 2026/01/24 | 公寓 | Penthouse | 1,660 | 1,608,540 | 969 | Dubai Islands · The Springs |
| 2026/01/02 | 地块 | Land | 15,710 | 23,910,620 | 1,522 | Dubai Islands · Sky View |
| 2026/01/01 | 联排 | 4BR TH | 4,020 | 6,283,260 | 1,563 | Dubai Islands · City Walk Heights |
| 2025/12/13 | 公寓 | Studio | 2,060 | 3,994,340 | 1,939 | Dubai Islands · Royal Atlantis |
| 2025/11/26 | 公寓 | 3BR | 2,550 | 3,327,750 | 1,305 | Dubai Islands · Paramount Tower |
| 2025/11/21 | 公寓 | 2BR | 2,080 | 4,372,160 | 2,102 | Dubai Islands · Burj Vista |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 56K | 7% |
| 1 居室 | 98K | 7.8% |
| 2 居室 | 104K | 6% |
| 3 居室 | 225K | 6.3% |
| 别墅 | 382K | 5.6% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08