City Walk
城市漫步是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/17 | 公寓 | 1BR | 3,510 | 6,802,380 | 1,938 | City Walk · Bvlgari Resort |
| 2026/07/04 | 公寓 | 2BR | 2,710 | 5,140,870 | 1,897 | City Walk · Burj Vista |
| 2026/06/27 | 公寓 | 2BR | 2,610 | 5,415,750 | 2,075 | City Walk · The Pier |
| 2026/04/01 | 联排 | 3BR TH | 1,200 | 1,508,400 | 1,257 | City Walk · Dubai Creek Tower |
| 2026/03/23 | 公寓 | 1BR | 2,940 | 4,786,320 | 1,628 | City Walk · City Walk Heights |
| 2026/02/27 | 办公 | Office | 2,060 | 3,135,320 | 1,522 | City Walk · Acacia |
| 2026/02/06 | 公寓 | Studio | 1,850 | 4,047,800 | 2,188 | City Walk · Marina Gate |
| 2026/01/16 | 商铺 | Retail | 690 | 1,490,400 | 2,160 | City Walk · Bluewaters Residences |
| 2026/01/06 | 商铺 | Retail | 1,160 | 1,343,280 | 1,158 | City Walk · Acacia |
| 2025/12/08 | 别墅 | 6BR Villa | 10,730 | 26,749,890 | 2,493 | City Walk · Orient Residence |
| 2025/12/05 | 地块 | Land | 19,870 | 34,772,500 | 1,750 | City Walk · Bvlgari Resort |
| 2025/12/05 | 联排 | 2BR TH | 3,750 | 9,153,750 | 2,441 | City Walk · Golf Place |
| 2025/11/24 | 办公 | Office | 1,500 | 4,027,500 | 2,685 | City Walk · Golf Place |
| 2025/11/20 | 商铺 | Retail | 2,660 | 3,638,880 | 1,368 | City Walk · Marina Gate |
| 2025/11/18 | 公寓 | 1BR | 3,100 | 6,754,900 | 2,179 | City Walk · 23 Marina |
| 2025/11/07 | 别墅 | 4BR Villa | 4,830 | 13,562,640 | 2,808 | City Walk · 23 Marina |
| 2025/09/28 | 公寓 | Penthouse | 2,120 | 2,972,240 | 1,402 | City Walk · District One |
| 2025/09/16 | 公寓 | Studio | 400 | 1,126,800 | 2,817 | City Walk · District One |
| 2025/09/13 | 公寓 | Studio | 1,740 | 2,523,000 | 1,450 | City Walk · Princess Tower |
| 2025/09/11 | 联排 | 4BR TH | 1,200 | 1,767,600 | 1,473 | City Walk · Bvlgari Resort |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 64K | 7.5% |
| 1 居室 | 81K | 6.3% |
| 2 居室 | 143K | 6.3% |
| 3 居室 | 217K | 6.2% |
| 别墅 | 401K | 4.5% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08