Arabian Ranches 3
阿拉伯山庄3期是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/25 | 联排 | 2BR TH | 3,760 | 5,053,440 | 1,344 | Arabian Ranches · Marina Gate |
| 2026/07/06 | 公寓 | 1BR | 2,120 | 2,683,920 | 1,266 | Arabian Ranches · Marina Gate |
| 2026/05/25 | 公寓 | 3BR | 2,320 | 3,396,480 | 1,464 | Arabian Ranches · The Meadows |
| 2026/05/22 | 公寓 | Studio | 2,600 | 2,722,200 | 1,047 | Arabian Ranches · Paramount Tower |
| 2026/05/13 | 办公 | Office | 2,320 | 2,336,240 | 1,007 | Arabian Ranches · Emaar Beachfront |
| 2026/05/06 | 别墅 | 4BR Villa | 11,130 | 17,685,570 | 1,589 | Arabian Ranches · Azure Residences |
| 2026/03/25 | 公寓 | 2BR | 2,360 | 3,332,320 | 1,412 | Arabian Ranches · Acacia |
| 2026/03/05 | 别墅 | 4BR Villa | 2,000 | 2,558,000 | 1,279 | Arabian Ranches · Princess Tower |
| 2026/03/03 | 别墅 | 3BR Villa | 8,070 | 7,384,050 | 915 | Arabian Ranches · Pearly Gates |
| 2025/12/17 | 公寓 | 3BR | 420 | 452,340 | 1,077 | Arabian Ranches · One Za'abeel |
| 2025/12/07 | 联排 | 3BR TH | 2,220 | 2,457,540 | 1,107 | Arabian Ranches · Sky View |
| 2025/11/24 | 公寓 | 1BR | 1,560 | 2,020,200 | 1,295 | Arabian Ranches · Orient Residence |
| 2025/10/04 | 公寓 | 1BR | 1,040 | 1,305,200 | 1,255 | Arabian Ranches · Marina Pinnacle |
| 2025/09/27 | 别墅 | 6BR Villa | 2,360 | 2,083,880 | 883 | Arabian Ranches · Pearly Gates |
| 2025/08/10 | 公寓 | 2BR | 1,110 | 1,673,880 | 1,508 | Arabian Ranches · Pearly Gates |
| 2025/08/05 | 别墅 | Mansion | 4,660 | 6,277,020 | 1,347 | Arabian Ranches · Palm Tower |
| 2025/06/28 | 别墅 | Mansion | 2,000 | 1,920,000 | 960 | Arabian Ranches · Sobha Hartland |
| 2025/06/11 | 公寓 | 3BR | 2,210 | 4,019,990 | 1,819 | Arabian Ranches · District One |
| 2025/05/19 | 联排 | 4BR TH | 2,530 | 3,458,510 | 1,367 | Arabian Ranches · Princess Tower |
| 2025/04/27 | 办公 | Office | 3,200 | 3,168,000 | 990 | Arabian Ranches · Paramount Tower |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 37K | 6.6% |
| 1 居室 | 57K | 5.6% |
| 2 居室 | 81K | 5.1% |
| 3 居室 | 112K | 4.5% |
| 别墅 | 293K | 4.4% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08