Arabian Ranches 2
阿拉伯山庄2期是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/15 | 公寓 | 3BR | 2,120 | 3,046,440 | 1,437 | Arabian Ranches · Sky View |
| 2026/06/14 | 公寓 | Studio | 1,600 | 1,809,600 | 1,131 | Arabian Ranches · One Za'abeel |
| 2026/06/11 | 联排 | 3BR TH | 3,520 | 6,716,160 | 1,908 | Arabian Ranches · Orient Residence |
| 2026/06/03 | 办公 | Office | 2,920 | 5,150,880 | 1,764 | Arabian Ranches · Marina Pinnacle |
| 2026/06/02 | 公寓 | 3BR | 1,340 | 1,956,400 | 1,460 | Arabian Ranches · DAMAC Towers |
| 2026/05/11 | 别墅 | 3BR Villa | 5,650 | 9,429,850 | 1,669 | Arabian Ranches · Princess Tower |
| 2026/04/26 | 公寓 | Studio | 1,540 | 2,516,360 | 1,634 | Arabian Ranches · District One |
| 2026/04/23 | 公寓 | 3BR | 1,280 | 2,003,200 | 1,565 | Arabian Ranches · Emirates Living |
| 2026/03/19 | 公寓 | 2BR | 2,910 | 3,454,170 | 1,187 | Arabian Ranches · District One |
| 2026/03/06 | 别墅 | 3BR Villa | 9,790 | 17,837,380 | 1,822 | Arabian Ranches · Emirates Living |
| 2025/12/28 | 公寓 | 2BR | 500 | 630,000 | 1,260 | Arabian Ranches · 23 Marina |
| 2025/11/06 | 别墅 | 6BR Villa | 4,560 | 3,862,320 | 847 | Arabian Ranches · Marina Gate |
| 2025/10/02 | 公寓 | 3BR | 2,450 | 3,160,500 | 1,290 | Arabian Ranches · Marina Tower |
| 2025/08/20 | 别墅 | 4BR Villa | 6,630 | 8,565,960 | 1,292 | Arabian Ranches · The Pier |
| 2025/07/25 | 别墅 | 3BR Villa | 6,930 | 11,614,680 | 1,676 | Arabian Ranches · Sky View |
| 2025/04/15 | 公寓 | 3BR | 1,750 | 2,304,750 | 1,317 | Arabian Ranches · The Residence |
| 2025/02/19 | 联排 | 2BR TH | 4,160 | 6,144,320 | 1,477 | Arabian Ranches · Marina Gate |
| 2025/02/14 | 公寓 | Penthouse | 2,980 | 4,323,980 | 1,451 | Arabian Ranches · Sobha Hartland |
| 2025/01/04 | 联排 | 4BR TH | 4,280 | 5,889,280 | 1,376 | Arabian Ranches · Jumeirah Living |
| 2024/10/25 | 商铺 | Retail | 3,460 | 2,947,920 | 852 | Arabian Ranches · Bluewaters Residences |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 47K | 7.4% |
| 1 居室 | 54K | 5.9% |
| 2 居室 | 95K | 6.3% |
| 3 居室 | 171K | 5.5% |
| 别墅 | 349K | 4.6% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08