Dubai South
迪拜南城是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 | 公寓 | Penthouse | 1,220 | 1,039,440 | 852 | Dubai South · Address Downtown |
| 2026/07/24 | 别墅 | 3BR Villa | 6,820 | 6,547,200 | 960 | Dubai South · Marina Gate |
| 2026/07/04 | 办公 | Office | 2,490 | 2,231,040 | 896 | Dubai South · Dubai Creek Tower |
| 2026/07/03 | 联排 | 3BR TH | 2,210 | 1,962,480 | 888 | Dubai South · Acacia |
| 2026/05/16 | 公寓 | 3BR | 1,670 | 895,120 | 536 | Dubai South · Address Downtown |
| 2026/05/10 | 办公 | Office | 4,090 | 5,390,620 | 1,318 | Dubai South · Bvlgari Resort |
| 2026/03/20 | 别墅 | 3BR Villa | 5,190 | 3,643,380 | 702 | Dubai South · Beach Isle |
| 2026/03/17 | 公寓 | 3BR | 1,680 | 1,616,160 | 962 | Dubai South · Marina Gate |
| 2026/03/15 | 联排 | 3BR TH | 1,990 | 1,345,240 | 676 | Dubai South · Jumeirah Living |
| 2026/02/22 | 公寓 | 2BR | 1,610 | 1,450,610 | 901 | Dubai South · Golf Place |
| 2026/01/19 | 商铺 | Retail | 2,620 | 2,575,460 | 983 | Dubai South · The Meadows |
| 2026/01/16 | 别墅 | 6BR Villa | 12,380 | 13,531,340 | 1,093 | Dubai South · Azure Residences |
| 2026/01/10 | 联排 | 4BR TH | 2,770 | 2,149,520 | 776 | Dubai South · Burj Vista |
| 2026/01/04 | 公寓 | Penthouse | 3,120 | 2,383,680 | 764 | Dubai South · Beach Isle |
| 2025/12/24 | 公寓 | 2BR | 2,050 | 2,554,300 | 1,246 | Dubai South · Marina Tower |
| 2025/11/13 | 公寓 | 1BR | 2,610 | 1,897,470 | 727 | Dubai South · Al Mass Tower |
| 2025/09/28 | 公寓 | 3BR | 1,440 | 881,280 | 612 | Dubai South · Burj Vista |
| 2025/09/20 | 联排 | 3BR TH | 2,940 | 2,213,820 | 753 | Dubai South · Golf Place |
| 2025/09/12 | 联排 | 4BR TH | 2,090 | 1,377,310 | 659 | Dubai South · Pearly Gates |
| 2025/08/16 | 公寓 | Studio | 1,770 | 1,435,470 | 811 | Dubai South · Azure Residences |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 30K | 9.5% |
| 1 居室 | 47K | 7.6% |
| 2 居室 | 78K | 7% |
| 3 居室 | 146K | 8% |
| 别墅 | 245K | 6.3% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08