Jumeirah Village Circle (JVC)
JVC 朱美拉环形村是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/17 | 联排 | 2BR TH | 2,670 | 1,260,240 | 472 | JVC · The Residence |
| 2026/08/13 | 地块 | Land | 50,290 | 63,516,270 | 1,263 | JVC · District One |
| 2026/07/28 | 联排 | 3BR TH | 3,660 | 4,618,920 | 1,262 | JVC · Sky View |
| 2026/07/23 | 联排 | 3BR TH | 2,130 | 2,383,470 | 1,119 | JVC · Beach Isle |
| 2026/07/17 | 公寓 | Penthouse | 1,170 | 1,064,700 | 910 | JVC · Opus by Zaha Hadid |
| 2026/06/28 | 别墅 | 4BR Villa | 6,630 | 6,669,780 | 1,006 | JVC · Beach Isle |
| 2026/06/12 | 公寓 | 1BR | 1,430 | 1,249,820 | 874 | JVC · Al Mass Tower |
| 2026/06/01 | 公寓 | Penthouse | 1,590 | 1,788,750 | 1,125 | JVC · The Springs |
| 2026/05/06 | 公寓 | 2BR | 2,580 | 2,082,060 | 807 | JVC · Azure Residences |
| 2026/05/04 | 联排 | 3BR TH | 1,560 | 1,179,360 | 756 | JVC · Dubai Creek Tower |
| 2026/04/23 | 公寓 | 3BR | 1,790 | 2,717,220 | 1,518 | JVC · Acacia |
| 2026/04/11 | 公寓 | 3BR | 1,510 | 961,870 | 637 | JVC · Emirates Living |
| 2026/04/03 | 办公 | Office | 1,940 | 3,468,720 | 1,788 | JVC · Sky View |
| 2026/03/10 | 公寓 | Penthouse | 2,870 | 2,680,580 | 934 | JVC · Sky View |
| 2026/03/05 | 商铺 | Retail | 1,040 | 869,440 | 836 | JVC · The Pier |
| 2026/02/19 | 公寓 | Studio | 1,110 | 944,610 | 851 | JVC · Bluewaters Residences |
| 2026/02/19 | 地块 | Land | 10,000 | 10,960,000 | 1,096 | JVC · Acacia |
| 2026/02/13 | 公寓 | Penthouse | 3,840 | 4,423,680 | 1,152 | JVC · One Za'abeel |
| 2026/02/06 | 联排 | 3BR TH | 1,690 | 1,733,940 | 1,026 | JVC · Beach Isle |
| 2026/02/05 | 公寓 | 3BR | 1,660 | 2,061,720 | 1,242 | JVC · DAMAC Towers |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 43K | 8.8% |
| 1 居室 | 55K | 8.1% |
| 2 居室 | 76K | 7.7% |
| 3 居室 | 156K | 8.2% |
| 别墅 | 292K | 6.3% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08