Emaar Beachfront
王子岛是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/09 | 公寓 | 1BR | 3,940 | 10,996,540 | 2,791 | Emaar Beachfront · Orient Residence |
| 2026/08/03 | 公寓 | Studio | 1,690 | 5,614,180 | 3,322 | Emaar Beachfront · Golf Place |
| 2026/07/24 | 公寓 | 1BR | 1,030 | 1,760,270 | 1,709 | Emaar Beachfront · Acacia |
| 2026/06/25 | 公寓 | 1BR | 1,830 | 6,200,040 | 3,388 | Emaar Beachfront · Beach Isle |
| 2026/06/03 | 公寓 | Penthouse | 2,060 | 6,668,220 | 3,237 | Emaar Beachfront · District One |
| 2026/05/01 | 公寓 | 2BR | 560 | 2,047,920 | 3,657 | Emaar Beachfront · Burj Vista |
| 2026/03/09 | 公寓 | 2BR | 980 | 2,305,940 | 2,353 | Emaar Beachfront · Burj Vista |
| 2026/03/07 | 公寓 | 3BR | 1,440 | 5,663,520 | 3,933 | Emaar Beachfront · Opus by Zaha Hadid |
| 2026/02/13 | 办公 | Office | 2,380 | 6,590,220 | 2,769 | Emaar Beachfront · Emaar Beachfront |
| 2025/12/05 | 公寓 | 3BR | 2,490 | 3,393,870 | 1,363 | Emaar Beachfront · Sky View |
| 2025/10/17 | 公寓 | 1BR | 2,160 | 5,058,720 | 2,342 | Emaar Beachfront · The Residence |
| 2025/10/06 | 公寓 | Penthouse | 2,190 | 5,755,320 | 2,628 | Emaar Beachfront · City Walk Heights |
| 2025/10/03 | 公寓 | Studio | 1,910 | 5,151,270 | 2,697 | Emaar Beachfront · The Pier |
| 2025/08/06 | 公寓 | 1BR | 1,940 | 4,902,380 | 2,527 | Emaar Beachfront · DAMAC Towers |
| 2025/07/03 | 地块 | Land | 22,320 | 30,221,280 | 1,354 | Emaar Beachfront · Azure Residences |
| 2025/06/21 | 公寓 | 3BR | 1,750 | 5,073,250 | 2,899 | Emaar Beachfront · Paramount Tower |
| 2025/06/05 | 公寓 | 2BR | 3,590 | 10,827,440 | 3,016 | Emaar Beachfront · Marina Gate |
| 2025/05/28 | 公寓 | 2BR | 2,830 | 8,178,700 | 2,890 | Emaar Beachfront · District One |
| 2025/05/03 | 公寓 | Studio | 1,460 | 5,876,500 | 4,025 | Emaar Beachfront · The Pier |
| 2025/04/25 | 别墅 | Mansion | 4,820 | 10,097,900 | 2,095 | Emaar Beachfront · Princess Tower |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 89K | 7.6% |
| 1 居室 | 119K | 6.1% |
| 2 居室 | 246K | 5.8% |
| 3 居室 | 407K | 5.5% |
| 别墅 | 693K | 5% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08