Palm Jumeirah
朱美拉棕榈岛是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/23 | 公寓 | Penthouse | 1,810 | 13,214,810 | 7,301 | Palm Jumeirah · Emirates Living |
| 2026/08/13 | 商铺 | Retail | 1,030 | 4,693,710 | 4,557 | Palm Jumeirah · Bvlgari Resort |
| 2026/08/02 | 公寓 | 1BR | 2,110 | 9,298,770 | 4,407 | Palm Jumeirah · Burj Vista |
| 2026/07/11 | 公寓 | 1BR | 2,920 | 16,719,920 | 5,726 | Palm Jumeirah · Burj Vista |
| 2026/07/08 | 联排 | 3BR TH | 2,150 | 8,600,000 | 4,000 | Palm Jumeirah · Bluewaters Residences |
| 2026/07/03 | 公寓 | 1BR | 2,940 | 12,780,180 | 4,347 | Palm Jumeirah · Beach Isle |
| 2026/06/28 | 别墅 | Mansion | 12,150 | 39,183,750 | 3,225 | Palm Jumeirah · District One |
| 2026/06/17 | 办公 | Office | 2,660 | 9,568,020 | 3,597 | Palm Jumeirah · The Residence |
| 2026/06/02 | 联排 | 3BR TH | 3,710 | 9,278,710 | 2,501 | Palm Jumeirah · Marina Gate |
| 2026/05/22 | 公寓 | Penthouse | 840 | 5,094,600 | 6,065 | Palm Jumeirah · Il Primo |
| 2026/05/04 | 联排 | 4BR TH | 2,730 | 12,260,430 | 4,491 | Palm Jumeirah · Emirates Living |
| 2026/04/28 | 联排 | 3BR TH | 4,750 | 16,720,000 | 3,520 | Palm Jumeirah · The Meadows |
| 2026/04/22 | 联排 | 2BR TH | 3,070 | 8,589,860 | 2,798 | Palm Jumeirah · Cayan Tower |
| 2026/04/07 | 公寓 | Studio | 1,600 | 4,382,400 | 2,739 | Palm Jumeirah · District One |
| 2026/04/04 | 公寓 | 2BR | 1,730 | 13,677,380 | 7,906 | Palm Jumeirah · Opus by Zaha Hadid |
| 2026/03/07 | 联排 | 4BR TH | 5,090 | 22,365,460 | 4,394 | Palm Jumeirah · Opus by Zaha Hadid |
| 2026/02/09 | 公寓 | 3BR | 810 | 1,756,890 | 2,169 | Palm Jumeirah · The Residence |
| 2025/12/02 | 公寓 | 2BR | 2,010 | 9,169,620 | 4,562 | Palm Jumeirah · The Residence |
| 2025/11/14 | 办公 | Office | 2,130 | 7,065,210 | 3,317 | Palm Jumeirah · Marina Gate |
| 2025/11/07 | 联排 | 2BR TH | 3,270 | 13,940,010 | 4,263 | Palm Jumeirah · The Pier |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 117K | 5.1% |
| 1 居室 | 190K | 5.5% |
| 2 居室 | 423K | 4.9% |
| 3 居室 | 429K | 4.2% |
| 别墅 | 1493K | 4.4% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08