Dubai Marina
迪拜码头是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/17 | 别墅 | 6BR Villa | 11,290 | 32,357,140 | 2,866 | Dubai Marina · Pearly Gates |
| 2026/07/14 | 公寓 | Penthouse | 2,260 | 2,800,140 | 1,239 | Dubai Marina · Marina Tower |
| 2026/07/10 | 公寓 | 2BR | 1,840 | 3,902,640 | 2,121 | Dubai Marina · Sobha Hartland |
| 2026/06/14 | 办公 | Office | 2,090 | 5,210,370 | 2,493 | Dubai Marina · Princess Tower |
| 2026/06/11 | 商铺 | Retail | 1,630 | 4,891,630 | 3,001 | Dubai Marina · DAMAC Towers |
| 2026/05/09 | 公寓 | 2BR | 2,360 | 6,506,520 | 2,757 | Dubai Marina · Il Primo |
| 2026/04/26 | 别墅 | 4BR Villa | 2,810 | 7,300,380 | 2,598 | Dubai Marina · Emaar Beachfront |
| 2026/04/19 | 公寓 | 3BR | 1,220 | 3,070,740 | 2,517 | Dubai Marina · Acacia |
| 2026/04/18 | 公寓 | Studio | 2,350 | 5,322,750 | 2,265 | Dubai Marina · Bvlgari Resort |
| 2026/04/05 | 别墅 | Mansion | 10,800 | 28,350,000 | 2,625 | Dubai Marina · Opus by Zaha Hadid |
| 2026/03/17 | 公寓 | 3BR | 2,480 | 4,154,000 | 1,675 | Dubai Marina · Burj Vista |
| 2026/03/04 | 公寓 | Studio | 2,640 | 4,630,560 | 1,754 | Dubai Marina · Bvlgari Resort |
| 2026/02/20 | 公寓 | Studio | 3,180 | 6,493,560 | 2,042 | Dubai Marina · One Za'abeel |
| 2026/02/15 | 联排 | 4BR TH | 2,740 | 7,403,480 | 2,702 | Dubai Marina · Acacia |
| 2026/02/04 | 别墅 | 3BR Villa | 9,320 | 14,334,160 | 1,538 | Dubai Marina · Bluewaters Residences |
| 2026/02/03 | 公寓 | Studio | 2,190 | 4,780,770 | 2,183 | Dubai Marina · Sobha Hartland |
| 2026/01/16 | 公寓 | Penthouse | 2,390 | 5,389,450 | 2,255 | Dubai Marina · DAMAC Towers |
| 2025/12/04 | 公寓 | Penthouse | 2,690 | 5,105,620 | 1,898 | Dubai Marina · Bvlgari Resort |
| 2025/11/14 | 公寓 | 2BR | 1,800 | 5,259,600 | 2,922 | Dubai Marina · Burj Vista |
| 2025/11/07 | 公寓 | 3BR | -100 | 509,200 | 1,273 | Dubai Marina · Al Mass Tower |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 111K | 8.1% |
| 1 居室 | 117K | 6.6% |
| 2 居室 | 225K | 6.5% |
| 3 居室 | 321K | 6.5% |
| 别墅 | 487K | 5.3% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08