Business Bay
商务湾是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 别墅 | 3BR Villa | 3,990 | 8,159,550 | 2,045 | Business Bay · Dubai Creek Tower |
| 2026/08/06 | 公寓 | Studio | 2,580 | 7,205,940 | 2,793 | Business Bay · District One |
| 2026/08/03 | 公寓 | 2BR | 1,460 | 4,229,620 | 2,897 | Business Bay · Bluewaters Residences |
| 2026/08/02 | 公寓 | 1BR | 1,740 | 4,529,220 | 2,603 | Business Bay · Beach Isle |
| 2026/06/12 | 公寓 | 1BR | 1,890 | 4,539,780 | 2,402 | Business Bay · One Za'abeel |
| 2026/05/28 | 公寓 | 3BR | 2,220 | 3,414,360 | 1,538 | Business Bay · District One |
| 2026/05/24 | 联排 | 2BR TH | 1,960 | 6,556,200 | 3,345 | Business Bay · Al Mass Tower |
| 2026/05/12 | 联排 | 2BR TH | 2,120 | 3,642,160 | 1,718 | Business Bay · Acacia |
| 2026/05/08 | 公寓 | Penthouse | 400 | 831,600 | 2,079 | Business Bay · Palm Tower |
| 2026/05/03 | 公寓 | 2BR | 2,050 | 7,664,950 | 3,739 | Business Bay · District One |
| 2026/05/03 | 公寓 | 3BR | 920 | 1,577,800 | 1,715 | Business Bay · Address Downtown |
| 2026/04/16 | 别墅 | 5BR Villa | 6,950 | 16,867,650 | 2,427 | Business Bay · Azure Residences |
| 2026/04/15 | 办公 | Office | 500 | 1,680,500 | 3,361 | Business Bay · City Walk Heights |
| 2026/03/21 | 公寓 | Studio | 1,830 | 3,026,820 | 1,654 | Business Bay · 23 Marina |
| 2026/03/14 | 联排 | 4BR TH | 3,840 | 9,354,240 | 2,436 | Business Bay · Bluewaters Residences |
| 2026/02/03 | 公寓 | 3BR | 1,860 | 3,251,280 | 1,748 | Business Bay · Orient Residence |
| 2026/01/24 | 别墅 | 6BR Villa | 10,810 | 18,604,010 | 1,721 | Business Bay · Dubai Creek Tower |
| 2026/01/17 | 别墅 | Mansion | 12,660 | 27,320,280 | 2,158 | Business Bay · One Za'abeel |
| 2026/01/05 | 公寓 | Penthouse | 560 | 1,582,560 | 2,826 | Business Bay · Dubai Creek Tower |
| 2025/11/21 | 公寓 | 3BR | 1,490 | 5,334,200 | 3,580 | Business Bay · Paramount Tower |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 93K | 8.2% |
| 1 居室 | 135K | 7.3% |
| 2 居室 | 207K | 7.9% |
| 3 居室 | 264K | 6.6% |
| 别墅 | 597K | 5.6% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08